+7 (963) 350-67-87 - Ежедневно c 09:00 до 20:00

| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 6 907 400 Забронировать цену | 10 389 500 Забронировать цену | 12 415 500 Забронировать цену | 13 814 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 8 700 400 Забронировать цену | 12 553 800 Забронировать цену | 14 207 000 Забронировать цену | 17 400 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 19 869 900 Забронировать цену | 23 723 200 Забронировать цену | 25 376 400 Забронировать цену | 39 739 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 33 778 800 Забронировать цену | 40 329 500 Забронировать цену | 43 139 900 Забронировать цену | Запросить цену |
| Домокомплект, ₽ | 6 907 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 8 700 400 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 19 869 900 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 33 778 800 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 10 389 500 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 12 553 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 23 723 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 40 329 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 12 415 500 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 14 207 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 25 376 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 43 139 900 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 13 814 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 17 400 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 39 739 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | Запросить цену |
|
|
122 |
| Площадь(сруб+тер/балк) | 122 |
| Размеры в осях | 15,5х15,5 |
| Примечание | без пер |
| ОЦБ | 85 |
| Сваи, шт | 44 |
| Ростверк, мп | 110 |
| Крыша, м2 | 650 |
| ПБ | 97,72292994 |
| КБ | 80,12738854 |
| ОЦБ | 85 |
| ПБ | 97,72292994 |
| КБ | 80,12738854 |
| Сваи, шт | 44 |
| Ростверк, м.п. | 110 |
| Крыша, м2 | 650 |