+7 (963) 350-67-87 - Ежедневно c 09:00 до 20:00

| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 4 707 800 Забронировать цену | 7 081 100 Забронировать цену | 8 462 000 Забронировать цену | 9 415 600 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 929 900 Забронировать цену | 8 556 200 Забронировать цену | 9 683 000 Забронировать цену | 11 859 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 621 700 Забронировать цену | 14 248 000 Забронировать цену | 15 374 800 Забронировать цену | 23 243 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 19 756 900 Забронировать цену | 24 221 600 Забронировать цену | 26 137 100 Забронировать цену | Запросить цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 707 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 929 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 621 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 19 756 900 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 7 081 100 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 8 556 200 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 14 248 000 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 24 221 600 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 8 462 000 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 9 683 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 15 374 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 26 137 100 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 9 415 600 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 11 859 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 23 243 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | Запросить цену |
|
|
156 |
| Площадь(сруб+тер/балк) | 161 |
| Размеры в осях | 23,1х10,5 |
| ОЦБ | 57,933 |
| Сваи, шт | 36 |
| Ростверк, мп | 119 |
| Крыша, м2 | 288,06 |
| ПБ | 66,6045 |
| КБ | 54,612 |
| ОЦБ | 57,933 |
| ПБ | 66,6045 |
| КБ | 54,612 |
| Сваи, шт | 36 |
| Ростверк, м.п. | 119 |
| Крыша, м2 | 288,06 |