+7 (963) 350-67-87 - Ежедневно c 09:00 до 20:00

| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 4 063 200 Забронировать цену | 6 111 500 Забронировать цену | 7 303 200 Забронировать цену | 8 126 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 117 900 Забронировать цену | 7 384 600 Забронировать цену | 8 357 100 Забронировать цену | 10 235 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 9 076 400 Забронировать цену | 11 343 000 Забронировать цену | 12 315 500 Забронировать цену | 18 152 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 15 429 800 Забронировать цену | 19 283 200 Забронировать цену | 20 936 400 Забронировать цену | Запросить цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 063 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 117 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 9 076 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 15 429 800 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 6 111 500 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 7 384 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 343 000 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 19 283 200 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 7 303 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 8 357 100 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 12 315 500 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 20 936 400 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 8 126 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 10 235 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 18 152 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | Запросить цену |
|
|
60м2 +колокольня 8м2 |
| Площадь(сруб+тер/балк) | 60м2 +колокольня 8м2 |
| Размеры в осях | 5,4x15,5 |
| Примечание | Брз перегородок, веранда 4*3 |
| ОЦБ | 50 |
| Сваи, шт | 21 |
| Ростверк, мп | 48 |
| Крыша, м2 | 219 |
| ПБ | 57,48407643 |
| КБ | 47,13375796 |
| ОЦБ | 50 |
| ПБ | 57,48407643 |
| КБ | 47,13375796 |
| Сваи, шт | 21 |
| Ростверк, м.п. | 48 |
| Крыша, м2 | 219 |