8 (800) 700-58-11 - Ежедневно c 09:00 до 20:00

| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 1 757 700 Забронировать цену | 3 113 800 Забронировать цену | 4 292 900 Забронировать цену | 3 515 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 558 200 Забронировать цену | 4 080 100 Забронировать цену | 5 092 800 Забронировать цену | 5 116 400 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 7 804 100 Забронировать цену | 9 326 000 Забронировать цену | 10 338 600 Забронировать цену | 15 608 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 13 267 000 Забронировать цену | 15 854 200 Забронировать цену | 17 575 700 Забронировать цену | 26 533 900 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 3 083 900 Забронировать цену | 4 638 600 Забронировать цену | 5 543 200 Забронировать цену | 6 167 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 884 500 Забронировать цену | 5 604 900 Забронировать цену | 6 343 000 Забронировать цену | 7 769 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 9 130 300 Забронировать цену | 10 850 700 Забронировать цену | 11 588 800 Забронировать цену | 18 260 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 15 521 600 Забронировать цену | 18 446 300 Забронировать цену | 19 701 000 Забронировать цену | 31 043 100 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 2 476 700 Забронировать цену | 3 940 500 Забронировать цену | 4 970 800 Забронировать цену | 4 953 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 277 300 Забронировать цену | 4 906 800 Забронировать цену | 5 770 600 Забронировать цену | 6 554 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 8 523 100 Забронировать цену | 10 152 700 Забронировать цену | 11 016 500 Забронировать цену | 17 046 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 14 489 300 Забронировать цену | 17 259 500 Забронировать цену | 18 728 000 Забронировать цену | 28 978 700 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 2 476 700 Забронировать цену | 3 940 500 Забронировать цену | 4 970 800 Забронировать цену | 4 953 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 277 300 Забронировать цену | 4 906 800 Забронировать цену | 5 770 600 Забронировать цену | 6 554 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 8 523 100 Забронировать цену | 10 152 700 Забронировать цену | 11 016 500 Забронировать цену | 17 046 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 14 489 300 Забронировать цену | 17 259 500 Забронировать цену | 18 728 000 Забронировать цену | 28 978 700 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 757 700 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 558 200 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 7 804 100 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 13 267 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 3 113 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 4 080 100 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 9 326 000 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 15 854 200 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 292 900 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 092 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 10 338 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 17 575 700 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 3 515 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 116 400 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 15 608 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 26 533 900 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 3 083 900 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 884 500 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 9 130 300 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 15 521 600 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 638 600 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 604 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 10 850 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 18 446 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 5 543 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 6 343 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 588 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 19 701 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 6 167 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 7 769 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 18 260 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 31 043 100 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 2 476 700 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 277 300 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 8 523 100 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 14 489 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 3 940 500 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 4 906 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 10 152 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 17 259 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 970 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 770 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 016 500 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 18 728 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 953 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 6 554 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 17 046 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 28 978 700 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 2 476 700 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 3 277 300 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 8 523 100 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 14 489 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 3 940 500 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 4 906 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 10 152 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 17 259 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 970 800 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 5 770 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 11 016 500 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 18 728 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 4 953 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 6 554 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 17 046 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 28 978 700 Забронировать цену |
|
|
189 |
|
|
1 |
| Площадь(сруб+тер/балк) | 189(93,42+95,45(без учета круглой части террасы) |
| Размеры в осях | 13.2х15.10 |
| Примечание | 1 перегородка |
| ОЦБ | 37,95 |
| Сваи, шт | 42 |
| Ростверк, мп | 116 |
| Крыша, м2 | 250 |
| Балки перекр,м2 | 170 |
| ПБ | 43,63041401 |
| КБ | 35,77452229 |



