+7 (963) 350-67-87 - Ежедневно c 09:00 до 20:00

| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 580 300 Забронировать цену | 1 028 000 Забронировать цену | 1 417 200 Забронировать цену | 1 160 600 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 844 600 Забронировать цену | 1 347 000 Забронировать цену | 1 681 300 Забронировать цену | 1 689 200 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 087 900 Забронировать цену | 2 590 300 Забронировать цену | 2 924 600 Забронировать цену | 4 175 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 549 400 Забронировать цену | 4 403 600 Забронировать цену | 4 971 900 Забронировать цену | 7 098 900 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 1 018 100 Забронировать цену | 1 531 400 Забронировать цену | 1 830 000 Забронировать цену | 2 036 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 282 400 Забронировать цену | 1 850 400 Забронировать цену | 2 094 000 Забронировать цену | 2 564 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 525 700 Забронировать цену | 3 093 700 Забронировать цену | 3 337 400 Забронировать цену | 5 051 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 293 800 Забронировать цену | 5 259 300 Забронировать цену | 5 673 500 Забронировать цену | 8 587 500 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 817 700 Забронировать цену | 1 300 900 Забронировать цену | 1 641 000 Забронировать цену | 1 635 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 081 900 Забронировать цену | 1 619 900 Забронировать цену | 1 905 100 Забронировать цену | 2 163 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 325 300 Забронировать цену | 2 863 200 Забронировать цену | 3 148 400 Забронировать цену | 4 650 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 953 000 Забронировать цену | 4 867 500 Забронировать цену | 5 352 300 Забронировать цену | 7 906 000 Забронировать цену |
| Комплектация | Оцилиндрованное бревно |
Профилированный брус |
Клееный брус |
Ручная рубка |
|---|---|---|---|---|
| Домокомплект, ₽ | 817 700 Забронировать цену | 1 300 900 Забронировать цену | 1 641 000 Забронировать цену | 1 635 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 081 900 Забронировать цену | 1 619 900 Забронировать цену | 1 905 100 Забронировать цену | 2 163 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 325 300 Забронировать цену | 2 863 200 Забронировать цену | 3 148 400 Забронировать цену | 4 650 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 953 000 Забронировать цену | 4 867 500 Забронировать цену | 5 352 300 Забронировать цену | 7 906 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 580 300 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 844 600 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 087 900 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 549 400 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 028 000 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 347 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 590 300 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 403 600 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 417 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 681 300 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 924 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 971 900 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 160 600 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 689 200 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 4 175 800 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 7 098 900 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 018 100 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 282 400 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 525 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 293 800 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 531 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 850 400 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 3 093 700 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 5 259 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 830 000 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 094 000 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 3 337 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 5 673 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 2 036 200 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 564 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 5 051 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 8 587 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 817 700 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 081 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 325 300 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 953 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 300 900 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 619 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 863 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 867 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 641 000 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 905 100 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 3 148 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 5 352 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 635 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 163 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 4 650 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 7 906 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 817 700 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 081 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 325 300 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 3 953 000 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 300 900 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 619 900 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 2 863 200 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 4 867 500 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 641 000 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 1 905 100 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 3 148 400 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 5 352 300 Забронировать цену |
| Домокомплект, ₽ | 1 635 400 Забронировать цену |
| Деревянный ключ, ₽ | 2 163 800 Забронировать цену |
| Ответственные строительные конструкции, ₽ | 4 650 600 Забронировать цену |
| Под ключ, ₽ | 7 906 000 Забронировать цену |
|
|
36 |
|
|
1 |
|
|
2 |
| Площадь(сруб+тер/балк) | 36 |
| Размеры в осях | 5,5х5,5 |
| Примечание | Без перег, фронтоны каркасные в крыше |
| ОЦБ | 12.5286 |
| Сваи, шт | 9 |
| Ростверк, мп | 24 |
| Крыша, м2 | 61.95 |
| ПБ | 14.4039 |
| КБ | 11.8104 |